総義歯
総義歯 | ||
総義歯 | 保険内/ 保険外 |
保険治療で、できるだけ装着感がよく審美的で自分らしさとよく噛める義歯を製作します。 また特療診療として、費用の一部を保険でまかなえる私費治療を利用した金属床義歯の製作も可能で、より満足できる総義歯を提供できます。 |
---|---|---|
金属床義歯 | 保険外 | プラスチック(アリリリックレジン)の義歯に比べ強度があるので薄くすることが可能です。壊れにくく良好な装着感が得られ、食物等の温度を感じやすく、楽しい食事が期待できます。 |
金属床による総義歯
![]() |
![]() |
部分入れ歯
部分入れ歯 | ||
部分入れ歯 | 保険内 | 保険治療でも、できるだけ装着感がよく噛める、快適な義歯を提供します。 |
---|---|---|
金属床義歯 | 保険外 | 保険外の金属を使用することにより、より適合度がUPし、咀嚼や会話の時に外れず動きが最少なので、異物感が少なく装着感や使用感がグンと向上します。 |
アタッチメント/ミリング | 保険外 | 部分入れ歯の支持と維持のために露出度の高いバネ (クラスプ)を使用せず、アタッチメントとしいう小さな構造体を用いることで、強固で快適に噛むことができます。 また、コンパクトに仕上げることも可能であり、部分入れ歯を装着していることを他の人に知られにくく審美性にも優れております。 |
コーヌス | 保険外 | 部分入れ歯の維持と支持のために露出度の高いバネ (クラスプ)を用いず、全体的な金属冠(白くすることも可能)を利用した設計で、金属床義歯を併用することで、優れた機能性と審美性が発揮されます。 |
*これらの義歯に対してはより審美的に陶材の歯にすることや、
より咬みきりやすくするためかみ合わせの部分を金属にすることなども可能です。
*歯の残り方や本数によって可能な設計は異なります。
アタッチメント義歯
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
インプラント
インプラント支台の金属冠やブリッジ | ||
インプラント義歯 | 保険外 | インプラントの上に義歯を乗せることにより、義歯の動きが少なくなり、 歯茎への負担が減るのでより強く咬むことができます。 |
---|---|---|
インプラントオーバーデンチャー | 保険外 | 全部の歯を喪失しても、あごの骨に少ない本数 (2~4本)のインブラントを植立して、総義歯の支持と維持に利用して、取り外し形式であっても固定性のインブラントに近似した快適な機能性(食事・会話)と審美性が得られ、硬い物でも噛めるようになります。 また、費用や手術の侵襲性についても利点があります。 |
インプラントサポーテッド部分入れ歯 | 保険外 | 上記に示した私費による部分入れ歯に、1-2本インプラントを併用することで、取り外し形式であっても固定性インブラント(上述)に匹敵する機能性や装着感を発揮することができます。 |
固定性インプラントのタイプ
![]() |
![]() |
![]() |
インプラントオーデンチャー (取り外しのタイプ)
![]() |
![]() |
![]() |